TokenBingeby JoDevelop
TOKENBINGE PROFILE

JoDevelop Pro

France

136.01B tokens reported by the collector

21people viewed this profile
WHAT I'M BUILDING

TokenBinge.com

Connect your AI accounts to track your lifetime token usage and generate a shareable "high score" of your AI consumption.

Check it out
Last day (UTC)266.51M
Last 7 days8.45B
Last 30 days32.4B
Last 365 days125.63B
All time136.01B
DAY BY DAY

Recent activity

Daily token usage

  • May 4, 2026 · 141.08M
  • May 5, 2026 · 113.4M
  • May 6, 2026 · 253.73M
  • May 7, 2026 · 268.48M
  • May 8, 2026 · 3.39M
  • May 9, 2026 · 218.75M
  • May 10, 2026 · 247.6M
  • May 11, 2026 · 484.47M
  • May 12, 2026 · 23.98M
  • May 13, 2026 · 212.76M
  • May 14, 2026 · 80.71M
  • May 15, 2026 · 178.72M
  • May 16, 2026 · 112.49M
  • May 17, 2026 · 253.25M
  • May 18, 2026 · 179.49M
  • May 19, 2026 · 203.79M
  • May 20, 2026 · 214.11M
  • May 21, 2026 · 90.2M
  • May 22, 2026 · 139.5M
  • May 23, 2026 · 75.77M
  • May 24, 2026 · 43.3M
  • May 25, 2026 · 93.39M
  • May 26, 2026 · 86.73M
  • May 31, 2026 · 72.47M
  • Jun 1, 2026 · 89.3K
  • Jun 2, 2026 · 108.8M
  • Jun 3, 2026 · 219.09M
  • Jun 4, 2026 · 209.67M
  • Jun 5, 2026 · 345.02M
  • Jun 6, 2026 · 209.88M
  • Jun 7, 2026 · 214.42M
  • Jun 8, 2026 · 154.02M
  • Jun 9, 2026 · 80.07M
  • Jun 10, 2026 · 97.35M
  • Jun 11, 2026 · 62.52M
  • Jun 13, 2026 · 84.14M
  • Jun 14, 2026 · 206.97M
  • Jun 15, 2026 · 390.81M
  • Jun 16, 2026 · 447.53M
  • Jun 17, 2026 · 573.93M
  • Jun 18, 2026 · 457.38M
  • Jun 19, 2026 · 482.74M
  • Jun 20, 2026 · 563.84M
  • Jun 21, 2026 · 408.12M
  • Jun 22, 2026 · 318.65M
  • Jun 23, 2026 · 455.48M
  • Jun 24, 2026 · 397.02M
  • Jun 25, 2026 · 650.25M
  • Jun 26, 2026 · 712.08M
  • Jun 27, 2026 · 481.57M
  • Jun 28, 2026 · 310.27M
  • Jun 29, 2026 · 315.83M
  • Jun 30, 2026 · 422.93M
  • Jul 1, 2026 · 390.68M
  • Jul 2, 2026 · 220.16M
  • Jul 3, 2026 · 228.61M
  • Jul 4, 2026 · 328.78M
  • Jul 5, 2026 · 306.01M
  • Jul 8, 2026 · 11.35M
  • Jul 9, 2026 · 98.21M
  • Jul 10, 2026 · 463.3M
  • Jul 11, 2026 · 836.04M
  • Jul 12, 2026 · 2.88B
  • Jul 13, 2026 · 524.59M
  • Jul 14, 2026 · 12.63B
  • Jul 15, 2026 · 4.76B
  • Jul 16, 2026 · 5.81B
  • Jul 17, 2026 · 7.47B
  • Jul 18, 2026 · 39.04M
  • Jul 19, 2026 · 6.31B
  • Jul 20, 2026 · 15.87B
  • Jul 21, 2026 · 143.13M
  • Jul 22, 2026 · 3.32B
  • Jul 23, 2026 · 4.22B
  • Jul 24, 2026 · 221.52M
  • Jul 25, 2026 · 553.26M
  • Jul 26, 2026 · 626.27M
  • Jul 27, 2026 · 58.51M
  • Jul 28, 2026 · 270.01M
  • Jul 29, 2026 · 1.95B
  • Jul 30, 2026 · 775.29M
  • Jul 31, 2026 · 851.88M
  • Aug 1, 2026 · 1.63B
  • Aug 2, 2026 · 1.13B
  • Aug 3, 2026 · 885.1M
  • Aug 4, 2026 · 307.86M
  • Aug 5, 2026 · 294.37M
  • Aug 6, 2026 · 135.42M
  • Aug 7, 2026 · 63.65M
  • Aug 8, 2026 · 241.34M
  • Aug 9, 2026 · 555.89M
  • Aug 10, 2026 · 987.07M
  • Aug 11, 2026 · 1.25B
  • Aug 12, 2026 · 680.76M
  • Aug 13, 2026 · 730.4M
  • Aug 14, 2026 · 1.7B
  • Aug 15, 2026 · 341.76M
  • Aug 16, 2026 · 1.62B
  • Aug 17, 2026 · 926.87M
  • Aug 18, 2026 · 2.63B
  • Aug 19, 2026 · 518.45M
  • Aug 20, 2026 · 363.69M
  • Aug 21, 2026 · 67.27M
  • Aug 22, 2026 · 845.02M
  • Aug 23, 2026 · 3.13B
  • Aug 24, 2026 · 1.08B
  • Aug 25, 2026 · 531.59M
  • Aug 26, 2026 · 454.16M
  • Aug 27, 2026 · 2.12B
  • Aug 28, 2026 · 1.45B
  • Aug 29, 2026 · 579.45M
  • Aug 30, 2026 · 1.16B
  • Aug 31, 2026 · 2.45B
  • Sep 1, 2026 · 1.51B
  • Sep 2, 2026 · 588.09M
  • Sep 3, 2026 · 1.37B
  • Sep 4, 2026 · 1.93B
  • Sep 5, 2026 · 330.66M
  • Sep 6, 2026 · 266.51M
  • Sep 7, 2026 · 146.83M
YOUR TURN

You found this profile. Yours can be found the same way.

Track the AI tools you use, turn their reported history into a clear profile, and choose what you publish. Free, private by default, and nothing appears here until you say so.

Track my AI tools